Starter와 Standard가 Meta 소재 등록, 예약 온·오프, 소재 분석 리포트에 집중한다면, Enterprise는 광고 운영 전반으로 범위를 넓힐 수 있습니다. 아래 기능 가운데 필요한 것을 계약에 담습니다.
타게팅, 예산, 일정을 포함한 캠페인 구조 전체를 시트에서 설계해 한 번에 만듭니다. 광고주가 보낸 세팅 요청서를 그대로 붙여 넣는 방식도, 메일 본문을 AI가 읽는 방식도 됩니다.
게시물 광고, 파트너십 광고, 컬렉션, 카탈로그 같은 고급 포맷도 시트에서 세팅합니다. 고객사가 자주 쓰는 광고 유형은 요청에 따라 추가합니다.
게재 중인 광고를 시트로 불러와 소재와 문구를 한 번에 수정하고, 계정 여러 개에 흩어진 광고 이름을 규칙에 맞춰 일괄로 바꿉니다.
Meta뿐 아니라 Google, Naver, Kakao까지 지원합니다. 세팅과 일간 리포트, 예약 온·오프를 한 시스템에서 관리합니다.
광고주 리포트 양식에 맞춰 매체 실적을 매일 자동 취합하고, 고객사 브랜드로 된 리포트로 제공합니다. AI가 같은 말투로 리포트 코멘트를 쓰고, 소재 분석 리포트의 분석 기준도 고객사에 맞게 조정합니다.
매체·대상·날짜·시각·ON/OFF를 한 행에 입력해 두면 예약한 시각에 실행되고, 결과가 같은 행과 슬랙에 남습니다. Meta·Google·Naver·Kakao.
미디어믹스에 정해진 날짜별 예산을 미리 입력해 두면 정해진 시각에 정확히 반영됩니다. 변경 이력은 자동으로 남습니다. 네이버 GFA.
오늘 집행한 소재의 지표가 정한 시각마다 갱신되고, AI가 OFF 후보를 추려 슬랙으로 보냅니다. 결정은 담당자가, 실행은 체크와 버튼으로.
요청은 메일과 메신저로, 세팅은 매체별 광고 관리자에서, 확인은 대시보드 새로고침과 전화로 — 업무가 흩어져 있으니 처리가 느리고, 누락이 생기고, 기록이 남지 않습니다. 위버는 이 모든 일을 하나의 운영 시트에 모읍니다. 요청을 정리하고, 실행하고, 결과를 확인하는 일이 한곳에서 이루어집니다.
모두 지금 고객사에서 실제로 운영 중인 기능입니다. 고객사 이름·광고 문구·숫자만 가상으로 바꿨습니다. 파란색 열은 담당자가 입력하는 칸, 초록색 열은 위버가 채워 주는 칸입니다.
광고주가 보낸 엑셀을 시트에 붙여 넣고 등록 요청에 체크하면, 각 행의 캠페인·광고세트·광고가 등록됩니다.
| 등록 요청 | 집행 매체 | 기간 | 광고 목표 | 광고 이름 | 예산 (부가세 별도) | 타게팅 | 게시물 | CTA | 상태 | 캠페인 ID | 미리보기 · 메시지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | 인스타그램 | 11/10–11/16 | 도달 | 고객 간담회 후기 | 1,200,000 | 부산, 남녀 19–54 | IG 게시물 | 자세히 보기 | 완료 | 2384… | 보기 |
| ☑ | 페이스북 | 11/10–11/16 | 참여 | 고객 간담회 후기 | 500,000 | 부산 전역 | FB 게시물 | 버튼 없음 | 완료 | 2384… | 보기 |
| ☑ | 인스타그램 | 11/12–11/30 | 트래픽 | 신제품 설명회 신청 | 1,500,000 | 부산, 남녀 25–44 | IG 게시물 | 더 알아보기 | 완료 | 2384… | 보기 |
| ☑ | 인스타그램 | 11/12–11/11 | 참여 | 청년 서포터즈 모집 | 320,000 | 부산, 남녀 1929 | IG 게시물 | 실패 | 종료일이 시작일보다 앞입니다 — 날짜를 확인해 주세요 |
매체·대상·날짜·시각·ON/OFF를 한 행에 입력해 두면 예약한 시각에 실행됩니다.
| 매체 | 광고 단위 | ID | 날짜 | 시간 | ON/OFF | 결과 | 메시지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 캠페인 | 2385123456789 | 2026-11-13 (금) | 21:00 | ON | 성공 | 2026-11-13 21:00 상태 변경 완료 |
| 네이버 GFA | 광고그룹 | g-5120934 | 2026-11-13 (금) | 21:00 | ON | 성공 | 2026-11-13 21:00 상태 변경 완료 |
| 카카오모먼트 | 소재 | c-88120341 | 2026-11-13 (금) | 21:00 | ON | 성공 | 2026-11-13 21:00 상태 변경 완료 |
| 구글 디맨드젠 | 캠페인 | 22418837710 | 2026-11-13 (금) | 21:00 | ON | 성공 | 현재 상태와 동일 |
| Meta | 캠페인 | 2385123456789 | 2026-11-15 (일) | 23:59 | OFF | 성공 | 2026-11-15 23:59 상태 변경 완료 |
| Meta | 광고 | 120250044076930673 | 2026-11-15 (일) | 23:59 | OFF | 실패 | 이미 삭제되어 수정할 수 없습니다 |
| Meta | 캠페인 | 2385123456790 | 2026-11-20 (금) | 21:00 | ON | 예약 |
6행 Meta 광고 120250044076930673 — 이미 삭제되어 수정할 수 없습니다기간별로 정해진 예산을 미리 입력해 두면, 자정에 기다릴 필요 없이 미디어믹스대로 정확하게 바뀝니다.
| 매체 | 브랜드 | 작업 | 대상 ID | 날짜 | 시간 | 값 | 결과 | 메시지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 GFA | 브랜드 R | 광고그룹예산변경 | g-5120934 | 2026-11-11 | 00:00 | 600,000 | 성공 | 광고그룹 예산 변경 완료 → 600,000 (11-11 00:00) |
| 네이버 GFA | 브랜드 R | 광고그룹예산변경 | g-5120934 | 2026-11-12 | 00:00 | 200,000 | 예약 | |
| 네이버 GFA | 브랜드 S | 입찰가변경 | g-5133017 | 2026-11-11 | 00:00 | 1,300 | 성공 | 입찰가 변경 완료 → 1,300 |
| 네이버 GFA | 브랜드 S | 캠페인예산변경 | c-901233 | 11/11 | 9시 | 1,200,000 | 실패 | 날짜/시간 형식을 확인해 주세요 (예: 2026-09-08 / 00:00) |
[브랜드 R] g-5120934: 광고그룹 예산 200,000 → 600,000
[브랜드 S] g-5133017: 입찰가 1,100 → 1,300⚠️ 50% 이상 변경 1건 — 확인 바랍니다API 연동·리포트 메일·자동 다운로드·파일, 매체마다 맞는 방식으로 실적을 모아 태블로가 바로 읽는 통합 데이터로 갱신합니다.
| 날짜 | 매체 | 출처 | 캠페인 | 기기 | 채널 | 비용 | 클릭 | GA4 세션 | 앱 설치 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | Meta | API | 11월_멤버십위크_전환 | 모바일 | SNS | 2,410,000 | 18,200 | 15,900 | — | 412 |
| 11/04 | Google App | API | UAC_iOS_11월 | 앱 | Search | 1,120,000 | 9,100 | — | 1,340 | 96 |
| 11/04 | 네이버 GFA | API | GFA_멤버십위크 | 모바일 | DA | 980,000 | 7,400 | 6,800 | — | 151 |
| 11/04 | Apple Search Ads | 파일 · ASA_1104.csv | 브랜드 키워드 | 앱 | Search | 552,000 | 2,300 | — | 610 | 44 |
| 11/04 | 토스 | 파일 · toss_daily.xlsx | 토스 피드_11월 | 앱 | 제휴 | 320,000 | 4,900 | 4,100 | — | 38 |
| 11/04 | 틱톡 | 파일 · TikTok_report.xlsx | TT_멤버십위크 | 모바일 | SNS | 410,000 | 6,700 | 5,200 | — | 29 |
세팅·운영·리포트 전체 사례는 도입 상담에서 운영 중인 시트와 함께 보여 드립니다. 전체 사례 보기 (도입 상담)
온보딩부터 일상 운영까지 전담 매니저가 함께합니다. 요청은 전담 매니저가 직접 듣고, 반복 작업은 시스템이 처리합니다.
서비스 수준 협약(SLA), 보안 검토, 운영 물량을 계약서에 명확히 담습니다.
계약 기반 청구와 전자세금계산서 발행을 지원합니다.